mysite
Letni damski okrągły dekolt rozcięcie jasny kolor casualowy garnitur
Letni damski okrągły dekolt rozcięcie jasny kolor casualowy garnitur
Cena regularna
145,00 zł
Cena regularna
0,00 zł
Cena promocyjna
145,00 zł
Cena jednostkowa
/
na
- Płatność przy odbiorze
- Doskonała obsługa klienta
- Bezpłatny zwrot i wymiana w ciągu 30 dni
Nie można załadować gotowości do odbioru
| Styl: | Zwykły |
| Sezon:: | Wiosna/Lato |
| Tworzywo: | bawełna,mieszanka |
| Rozmiar: | Rozmiar: XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Rozmiar bluzki:
| Rozmiar | Długość | obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| XS | 88 | 34.6 | 90 | 35.4 | 55 | 21.7 |
| S | 89 | 35,0 | 94 | 37,0 | 57 | 22.4 |
| M | 90 | 35.4 | 99 | 39,0 | 58 | 22.8 |
| L | 91 | 35,8 | 104 | 40,9 | 59 | 23.2 |
| XL | 92 | 36.2 | 109 | 42,9 | 60 | 23.6 |
| 2XL | 93 | 36,6 | 114 | 44,9 | 61 | 24,0 |
| 3XL | 94 | 37,0 | 119 | 46,9 | 62 | 24.4 |
Rozmiar spodni:
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| XS | 64 | 25.6 | 98 | 39.2 | 90 | 36,0 |
| S | 68 | 26,8 | 102 | 40.2 | 92 | 36.2 |
| M | 73 | 28,7 | 107 | 42.1 | 93 | 36,6 |
| L | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 94 | 37,0 |
| XL | 83 | 32,7 | 117 | 46.1 | 95 | 37.4 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 122 | 48,0 | 96 | 37,8 |
| 3XL | 93 | 36,6 | 127 | 50,0 | 97 | 38.2 |
*Dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą się one różnić o 1-2 cm.
Share
